西門子變頻器的MM420系列故障代碼詳表(二)
發(fā)布時間:2019-08-01 10:42:07來源:
西門子變頻器的MM420系列故障代碼詳表(二)
| 故障代碼 | 故障現(xiàn)象/類型 | 故障原因 | 解決對策 |
| A0502 | 過壓限幅 | 電源電壓過高 負載處于再生發(fā)電狀態(tài) 斜坡下降時間太短 | 1.請檢查變頻器的輸入電源電壓應(yīng)在允許范圍以內(nèi) 2.增加斜坡下降時間 說明Vdc-max控制器投入工作時,斜坡下降時間將自動增加 |
| A0503 | 欠壓限幅 | 供電電源太低 供電電源電壓短時中斷 | 檢查電源電壓(P0210)應(yīng)保持在允許范圍內(nèi) |
| A0504 | 變頻器過溫 | 變頻器散熱器的溫度(P0614)超過了報警電平,將使調(diào)制脈沖的開關(guān)頻率降低和/或輸出頻率降低(取決于P0610的參數(shù)化) | 檢查以下各項: 1.環(huán)境溫度必須在規(guī)定的范圍內(nèi) 2.負載狀態(tài)和“工作-停止”周期時間必須適當(dāng) 3.變頻器運行時冷卻風(fēng)機必須運行 |
| A0505 | 變頻器I2t過溫 | 變頻器溫度超過了報警電平 如果已參數(shù)化為(P0610=1),將降低電流 | 檢查“工作-停止”周期的工作時間應(yīng)在規(guī)定范圍內(nèi) |
| A0506 | 變頻器的“工作-停止”周期 | 散熱器溫度與IGBT的結(jié)溫超過了報警的限定值 | 檢查“工作-停止”周期和沖擊負載應(yīng)在規(guī)定范圍內(nèi) |
| A0511 | 電動機I2t過溫 | 電動機過載 | 檢查以下各項: 1.P0611(電動機的I2t時間常數(shù))的數(shù)值應(yīng)設(shè)置適當(dāng) 2.P0614(電動機的I2t過載報警電平)的數(shù)值應(yīng)設(shè)置適當(dāng) 3.是否長期運行在低速狀態(tài) 4.檢查“提升”的設(shè)置值是否太高 |
| A0541 | 電動機數(shù)據(jù)自動檢測已激活 | 已選擇電動機數(shù)據(jù)自動檢測(P1910),或檢測正在進行 | 等待,直到電動機參數(shù)自動檢測結(jié)束 |
| A0600 | RTOS超出正常范圍 | 軟件出錯 | |
| A0700 | CB報警1 | CB(通訊板)特有故障 | 參看“CB用戶手冊” |
| A0701 | CB報警2 | CB(通訊板)特有故障 | 參看“CB用戶手冊” |
| A0702 | CB報警3 | CB(通訊板)特有故障 | 參看“CB用戶手冊” |
| A0703 | CB報警4 | CB(通訊板)特有故障 | 參看“CB用戶手冊” |
| A0704 | CB報警5 | CB(通訊板)特有故障 | 參看“CB用戶手冊” |
| A0705 | CB報警6 | CB(通訊板)特有故障 | 參看“CB用戶手冊” |
| A0706 | CB報警7 | CB(通訊板)特有故障 | 參看“CB用戶手冊” |
| A0707 | CB報警8 | CB(通訊板)特有故障 | 參看“CB用戶手冊” |
| A0708 | CB報警9 | CB(通訊板)特有故障 | 參看“CB用戶手冊” |
| A0709 | CB報警10 | CB(通訊板)特有故障 | 參看“CB用戶手冊” |
| A0710 | CB通訊錯誤 | 變頻器與CB(通訊板)通訊中斷 | 檢查CB的硬件 |
| A0711 | CB組態(tài)錯誤 | CB(通訊板)報告有組態(tài)錯誤 | 檢查CB的參數(shù) |
| 故障代碼 | 故障現(xiàn)象/類型 | 故障原因 | 解決對策 |
| A0910 | 直流回路比較大電壓Vdc-max控制器未激活 | 直流回路比較大電壓Vdcmax控制器未激活,因為控制器不能把直流回路電壓(r0026)保持(P2172)規(guī)定的范圍內(nèi) 如果電源電壓(P0210)一直太高,就可能出現(xiàn)這一報警信號 如果電動機由負載帶動旋轉(zhuǎn),使電動機處于再生制動方式下運行,就可能出現(xiàn)這一報警信號 在斜坡下降時,如果負載的慣量特別大,就可能出現(xiàn)這一報警信號 | 檢查以下各項: 1.輸入電源電壓(P0756)必須在允許范圍內(nèi) 2.負載必須匹配 在某些情況下,要加裝制動電阻 |
| A0911 | 直流回路比較大電壓Vdc-max控制器已激活 | 直流回路比較大電壓Vdcmax控制器已激活 因此,斜坡下降時間將自動增加,從而自動將直流回路電壓(r0026)保持在限定值(P2172)以內(nèi) | 1.檢查變頻器的輸入電壓 2.檢查斜坡下降時間 |
| A0912 | 直流回路比較小電壓Vdc-min控制器已激活 | 如果直流回路電壓(r0026)降低到比較低允許電壓(P2172)以下,直流回路比較小電壓Vdcmin控制器將被激活 電動機的動能受到直流回路電壓緩沖作用的吸收,從而使驅(qū)動裝置減速, 所以,短時的掉電并不一定會導(dǎo)致欠電壓跳閘 | |
| A0920 | ADC參數(shù)設(shè)定不正確 | ADC的參數(shù)不應(yīng)設(shè)定為相同的值,因為,這樣將產(chǎn)生不合乎邏輯的結(jié)果 標記0:參數(shù)設(shè)定為輸出相同 標記1:參數(shù)設(shè)定為輸入相同 標記2:參數(shù)設(shè)定輸入不符合ADC的類型 | 各個模擬輸入的參數(shù)不允許設(shè)定為彼此相同的數(shù)值 |
| A0921 | DAC參數(shù)設(shè)定不正確 | DAC的參數(shù)不應(yīng)設(shè)定為相同的值,因為,這樣將產(chǎn)生不合乎邏輯的結(jié)果 標記0:參數(shù)設(shè)定為輸出相同 標記1:參數(shù)設(shè)定為輸入相同 標記2:參數(shù)設(shè)定輸出不符合DAC的類型 | 各個模擬輸出的參數(shù)不允許設(shè)定為彼此相同的數(shù)值 |
| A0922 | 變頻器沒有負載 | 變頻器沒有負載 有些功能不能象正常負載情況下那樣工作 輸出電壓很低,例如,在0Hz時所加的“提升”值為0 | 1.檢查加到變頻器上的負載 2.檢查電動機的參數(shù)是否與實際使用的電動機相符 3.有的功能可能不正確工作,因為沒有正常的負載條件 |
| A0923 | 同時請求正向和反向點動 | 同時具有向前點動和向后點動(P1055/P1056)的請求信號 這將使RFG的輸出頻率穩(wěn)定在它的當(dāng)前值 向前點動和向后點動信號同時激活 | 確信向前點動和向后點動信號沒有同時激活 |
