MM430 PID 內(nèi)部給定AI1反饋單臺(tái)控制
發(fā)布時(shí)間:2019-07-29 08:08:30來源:
MM430 PID 內(nèi)部給定AI1反饋單臺(tái)控制
| MM430 PID 內(nèi)部給定AI1反饋單臺(tái)控制 | ||||
| 系統(tǒng)要求4-20mA 對(duì)應(yīng)0-0.5MP(5公斤的壓力)作壓力反饋, 給定為內(nèi)部給定:5*0.75=3.75公斤 DIN1做起停開關(guān)。給定由MOP-PID內(nèi)部設(shè)定。繼電器R1:變頻器故障輸出; | ||||
| 一,復(fù)位為出廠時(shí)變頻器的缺省設(shè)置值 | ||||
| 名稱 | 代碼 | 參數(shù) | 備注 | 說明 |
| 開始快速調(diào)試 | P0010 | 30 | 工廠的缺省設(shè)置值 | |
| | P0970 | 1 | | 復(fù)位過程約需3 分鐘才能完成 |
| 二,快速調(diào)試 | ||||
| 名稱 | 代碼 | 參數(shù) | 備注 | 說明 |
| 用戶訪問級(jí) | P0003 | 3 | 專家級(jí) | |
| 開始快速調(diào)試 | P0010 | 1 | 快速調(diào)試 | |
| 選擇工作地區(qū) | P0100 | 0 | 功率單位為 kW;f 的缺省值為 50 Hz | |
| 額定電動(dòng)機(jī)電壓 | P0304 | | V根據(jù)電機(jī)銘牌輸入 | |
| 電動(dòng)機(jī)的額定電流 | P0305 | | A根據(jù)電機(jī)銘牌輸入 | |
| 電動(dòng)機(jī)的額定功率 | P0307 | | KW根據(jù)電機(jī)銘牌輸入 | |
| 電動(dòng)機(jī)的額定頻率 | P0310 | | HZ根據(jù)電機(jī)銘牌輸入 | |
| 電動(dòng)機(jī)的額定速度 | P0311 | | RPM根據(jù)電機(jī)銘牌輸入 | |
| 選擇命令源 | P0700 | 2 | 端子控制 | |
| 選擇頻率設(shè)定值 | P1000 | 2 | 模擬設(shè)定值 | |
| 電動(dòng)機(jī)比較小頻率 | P1080 | 20 | 低限頻率 | |
| 電動(dòng)機(jī)比較大頻率 | P1082 | 50 | 上限頻率 | |
| 控制方式 | P1300 | 2 | 拋物線 V / f 控制 | |
| 結(jié)束快速調(diào)試 | P3900 | 3 | 結(jié)束快速調(diào)試,進(jìn)行電動(dòng)機(jī)計(jì)算,但不進(jìn)行I / O 復(fù)位。 | 一定要=3 |
| 三,命令和數(shù)字I/O設(shè)置 | ||||
| 名稱 | 代碼 | 參數(shù) | 備注 | 說明 |
| 命令和數(shù)字I/O[P0003=3,P0004=7] | ||||
| 數(shù)字輸入 1 的功能 | P0701 | 1 | ON/OFF1(接通正轉(zhuǎn) / 停車命令1) | |
| 數(shù)字輸出 1 的功能 | P0731.0 | | | |
| 數(shù)字輸出 2 的功能 | P0732.0 | | | |
| 數(shù)字輸出 3 的功能 | P0733.0 | | | |
| 四,模擬量設(shè)置(變頻器模擬量默認(rèn)為0-10V,若系統(tǒng)反饋為4-20mA,將面板DIP撥到ON表示4-20mA) | ||||
| 名稱 | 代碼 | 參數(shù) | 備注 | 說明 |
| 模擬量I/O[P0003=3,P0004=8] | ||||
| P0756[0] | P0756[0] | 0 | AIN1設(shè)置為0-10V | |
| P0756[1] | P0756[1] | 2 | AIN2設(shè)置為4-20mA 用于壓力反饋 | 將面板DIP撥到ON表示4-20mA |
| 五,變頻器參數(shù)[P0003=3,P0004=12,P0100=0] | ||||
| P0005 | P0005.0 | 2262 | 顯示實(shí)際的PID給定值 | |
| | P0005.1 | 2266 | 顯示實(shí)際的PID反饋值 | |
| 六,PID 控制起參數(shù) | ||||
| [P0003=3,P0004=22] | | |||
| 允許PID投入 | P2200 | 1 | PID使能 | |
| PID設(shè)定值信號(hào)源 | P2253 | | PID設(shè)定值信號(hào)源為MOP-PIM內(nèi)部給定 | |
| MOP-PIM內(nèi)部給定 | P2240 | 50% | 50%*6=3公斤 | |
| 內(nèi)部給定是否保存 | P2231 | 1 | 1保存內(nèi)部給定 | |
| PID設(shè)定值濾波時(shí)間 | P2261 | 1s | PID設(shè)定值濾波時(shí)間 | |
| PID反饋值信號(hào)源 | P2264 | 755.1 | PID反饋值信號(hào)源為:模擬量輸入2 | |
| PID反饋值濾波時(shí)間 | P2265 | 0.5s | PID反饋值濾波時(shí)間 | |
| PID比例增益系數(shù) | P2280 | 3 | P值增益 | |
| PID積分時(shí)間 | P2285 | 14 | I值微分 | |
| PID加速時(shí)間 | P2257 | 15s | PID加速時(shí)間 | |
| PID減速時(shí)間 | P2258 | 15s | PID減速時(shí)間 | |
| PID輸出上限 | P2291 | 98 | PID輸出上限 | |
| PID輸出下限 | P2292 | 10 | PID輸出下限 | |
| 節(jié)能設(shè)定值 | P2390 | 50% | 節(jié)能設(shè)定值50*50%=25HZ | |
| 節(jié)能定時(shí)器 | P2391 | 60S | 60S以后節(jié)能起用 | |
| 節(jié)能再起動(dòng)設(shè)定值 | P2392 | 55% | 節(jié)能再起動(dòng)設(shè)定值50*55%=27.5HZ | |
