ABB變頻器ACS510系列故障代碼表
發(fā)布時(shí)間:2019-07-28 12:27:15來(lái)源:
| 錯(cuò)誤代碼 | 型號(hào) | 品牌 | 錯(cuò)誤類型 | 錯(cuò)誤原因 | 解決辦法 |
| 1 | ACS510 | ABB | OVERCURRENT 過(guò)電流 | 請(qǐng)參閱故障解決對(duì)策 | 輸出電流過(guò)大檢查和排除: ·電機(jī)過(guò)載·加速時(shí)間過(guò)短(參數(shù)2202ACCELERTIME1(加速時(shí)間1)和2205 ACCELERTIME2(加速時(shí)間2))·電機(jī)故障,電機(jī)電纜故障或接線錯(cuò)誤 |
| 2 | ACS510 | ABB | DC OVERVOLT 直流過(guò)壓 | 請(qǐng)參閱故障解決對(duì)策 | 中間回路DC電壓過(guò)高檢查和排除: ·輸入側(cè)的供電電源發(fā)生靜態(tài)或瞬態(tài)過(guò)電壓·減速時(shí)間過(guò)短(參數(shù)2203DECELERTIME1(減速時(shí)間1)和2206DECELER TIME2(減速時(shí)間2))·制動(dòng)斬波器選型太小(如果有)·確認(rèn)過(guò)電壓控制器處于正常工作狀態(tài)(使用參數(shù)2005) |
| 3 | ACS510 | ABB | DEV OVERTEMP 過(guò)溫 | 請(qǐng)參閱故障解決對(duì)策 | 散熱器過(guò)溫溫度達(dá)到或超過(guò)極限值 R1~R4:115°C R5/R6:125°C 檢查和排除: ·風(fēng)扇故障·空氣流通受阻·散熱器積塵·環(huán)境溫度過(guò)高·電機(jī)負(fù)載過(guò)大 |
| 4 | ACS510 | ABB | SHORT CIRC 短路 | 請(qǐng)參閱故障解決對(duì)策 | 短路故障檢查和排除: ·電機(jī)電纜或電機(jī)短路·供電電源擾動(dòng) |
| 5 | ACS510 | ABB | 保留 | 請(qǐng)參閱故障解決對(duì)策 | 未用 |
| 6 | ACS510 | ABB | DC UNDERVOLT 直流欠壓 | 請(qǐng)參閱故障解決對(duì)策 | 中間回路DC電壓不足檢查和排除: ·供電電源缺相·熔斷器熔斷·主電源欠壓 |
| 7 | ACS510 | ABB | AI1 LOSS AI1丟失 | 請(qǐng)參閱故障解決對(duì)策 | 模擬輸入1丟失模擬輸入值小于參數(shù)3021AI1FLTLIMIT(AI故障極限)的值檢查和排除:·模擬輸入信號(hào)源及其接線·參數(shù)3021AI1FLTLIMIT(AI故障極限)的設(shè)置,并且檢查3001AI<MINFUNCTION(AI故障功能) |
| 8 | ACS510 | ABB | AI2 LOSS AI2 丟失 | 請(qǐng)參閱故障解決對(duì)策 | 模擬輸入2丟失模擬輸入值小于參數(shù)3022AI2FLTLIMIT(AI故障極限)的值檢查和排除:·模擬輸入信號(hào)源及其接線·參數(shù)3022AI2FLTLIMIT(AI故障極限)的設(shè)置,并且檢查 AI<MINFUNCTION(AI故障功能) |
| 9 | ACS510 | ABB | MOT TEMP 電機(jī)過(guò)溫 | 請(qǐng)參閱故障解決對(duì)策 | 電機(jī)過(guò)熱,基于傳動(dòng)的估算或溫度反饋信號(hào)·檢查電機(jī)是否過(guò)載·調(diào)整用于估算的參數(shù)(3005~3009)·檢查溫度傳感器和參數(shù)組35中的參數(shù)設(shè)置 |
| 10 | ACS510 | ABB | PANEL LOSS 控制盤丟失 | 請(qǐng)參閱故障解決對(duì)策 | 控制盤通訊丟失,并且: ·傳動(dòng)處于本地控制(控制盤顯示LOC,本地),或 ·傳動(dòng)處于遠(yuǎn)程控制模式(REM,遠(yuǎn)程),且起/停/方向/給定值信號(hào)來(lái)自控制盤檢查: ·通訊鏈路和接線·參數(shù)3002PANELCOMMERROR(控制盤丟失故障)·參數(shù)組10的參數(shù):控制命令輸入和參數(shù)組11給定選擇(傳動(dòng)單元運(yùn)行于 REM(遠(yuǎn)程)模式) |
| 11 | ACS510 | ABB | 保留 | 請(qǐng)參閱故障解決對(duì)策 | 未用 |
| 12 | ACS510 | ABB | MOTOR STALL 電機(jī)堵轉(zhuǎn) | 請(qǐng)參閱故障解決對(duì)策 | 電機(jī)或工藝堵轉(zhuǎn)電機(jī)運(yùn)行于堵轉(zhuǎn)區(qū)檢查以下各項(xiàng): ·過(guò)載·電機(jī)功率不夠·參數(shù)3010~3012 |
| 13 | ACS510 | ABB | 保留 | 請(qǐng)參閱故障解決對(duì)策 | 未用 |
| 14 | ACS510 | ABB | EXTERNAL FLT 1 外部故障1 | 請(qǐng)參閱故障解決對(duì)策 | 第一外部故障報(bào)警對(duì)應(yīng)的數(shù)字輸入激活參見參數(shù)3003EXTERNALFAULT1(外部故障1) |
| 15 | ACS510 | ABB | EXTERNAL FLT 2 外部故障2 | 請(qǐng)參閱故障解決對(duì)策 | 第二外部故障報(bào)警對(duì)應(yīng)的數(shù)字輸入激活參見參數(shù)3004EXTERNALFAULT2(外部故障2) |
| 16 | ACS510 | ABB | EARTH FAULT 接地故障 | 請(qǐng)參閱故障解決對(duì)策 | 可能在電機(jī)或電機(jī)電纜處檢測(cè)到的接地故障傳動(dòng)運(yùn)行或停止的時(shí)候都監(jiān)控接地故障傳動(dòng)停止時(shí)接地故障檢測(cè)的靈敏度更高,并且能夠報(bào)告發(fā)生故障的位置糾正措施: ·檢查/排除進(jìn)線接地故障·保證電機(jī)電纜的長(zhǎng)度沒有超過(guò)允許的比較大長(zhǎng)度·如果輸入電源是三角形連接,而且輸入功率電纜的電容很大,則可能導(dǎo)致傳動(dòng)停止情況下的接地故障誤報(bào)如果想要禁止傳動(dòng)停止時(shí)的故障檢測(cè)功能,使用參數(shù)3023WIRINGFAULT(接線故障)要禁止所有的接地故障檢測(cè)功能,請(qǐng)使用參數(shù)3017 |
| 17 | ACS510 | ABB | UNDERLOAD 欠載 | 請(qǐng)參閱故障解決對(duì)策 | 電機(jī)負(fù)載低于期望值,檢查以下兩項(xiàng): ·負(fù)載被斷開了·參數(shù)3013UNDERLOADFUNCTION(欠載功能)~3015UNDERLOADCURVE(欠載曲線) |
| 18 | ACS510 | ABB | THERM FAIL | 請(qǐng)參閱故障解決對(duì)策 | 內(nèi)部故障監(jiān)測(cè)傳動(dòng)的內(nèi)部溫度熱敏電阻斷開或短路請(qǐng)與本地ABB辦事處聯(lián)系 |
| 19 | ACS510 | ABB | OPEX LINK OPEX 連接 | 請(qǐng)參閱故障解決對(duì)策 | 內(nèi)部故障監(jiān)測(cè)到在OMIO和OITFA板之間的通訊有問(wèn)題請(qǐng)與本地ABB辦事處聯(lián)系 |
| 20 | ACS510 | ABB | OPEX PWR OPEX 電源 | 請(qǐng)參閱故障解決對(duì)策 | 內(nèi)部故障,監(jiān)測(cè)到OITF板欠壓請(qǐng)與本地ABB辦事處聯(lián)系 |
| 21 | ACS510 | ABB | CURR MEAS 電流測(cè)量 | 請(qǐng)參閱故障解決對(duì)策 | 內(nèi)部故障,電流測(cè)量超過(guò)范圍請(qǐng)與本地ABB辦事處聯(lián)系 |
| 22 | ACS510 | ABB | SUPPLY PHASE 電源缺相 | 請(qǐng)參閱故障解決對(duì)策 | DC回路的紋波電壓太高,檢查以下兩項(xiàng): ·主電源缺相·熔斷器熔斷 |
| 23 | ACS510 | ABB | 如果出現(xiàn)此故障代碼,請(qǐng)參見相應(yīng)的手冊(cè) | 請(qǐng)參閱故障解決對(duì)策 | |
| 24 | ACS510 | ABB | 保留 | 請(qǐng)參閱故障解決對(duì)策 | 未用 |
| 25 | ACS510 | ABB | 保留 | 請(qǐng)參閱故障解決對(duì)策 | 未用 |
| 26 | ACS510 | ABB | DRIVE ID 傳動(dòng)識(shí)別號(hào) | 請(qǐng)參閱故障解決對(duì)策 | 內(nèi)部故障變頻器ID配置無(wú)效請(qǐng)與當(dāng)?shù)?/span>ABB辦事處聯(lián)系 |
| 27 | ACS510 | ABB | CONFIG FILE 配置文件 | 請(qǐng)參閱故障解決對(duì)策 | 內(nèi)部配置文件出錯(cuò)請(qǐng)與當(dāng)?shù)?/span>ABB辦事處聯(lián)系 |
| 28 | ACS510 | ABB | SERIAL 1 ERR 串口 1 故障 | 請(qǐng)參閱故障解決對(duì)策 | 現(xiàn)場(chǎng)總線通訊超時(shí)檢查以下各項(xiàng): ·故障設(shè)置(3018COMMFAULTFUNC(通訊故障功能)和3019COMMFAULTTIME(通訊故障時(shí)間))·通訊設(shè)置(組51或53的設(shè)置是否合適)·通訊鏈路連接不好或有干擾 |
| 29 | ACS510 | ABB | EFB CONFIG FILE EFB 配置文件 | 請(qǐng)參閱故障解決對(duì)策 | 嵌入式現(xiàn)場(chǎng)總線在讀取配置文件時(shí)出錯(cuò) |
| 30 | ACS510 | ABB | FORCE TRIP 強(qiáng)制跳閘 | 請(qǐng)參閱故障解決對(duì)策 | 由現(xiàn)場(chǎng)總線強(qiáng)迫故障停車參見現(xiàn)場(chǎng)總線用戶手冊(cè) |
| 31 | ACS510 | ABB | EFB 1 | 請(qǐng)參閱故障解決對(duì)策 | 為嵌入式現(xiàn)場(chǎng)總線(EFB)協(xié)議應(yīng)用程序保留的故障代碼采用的協(xié)議不同,故障代碼的含義也不相同 |
| 32 | ACS510 | ABB | EFB 2 | 請(qǐng)參閱故障解決對(duì)策 | 為嵌入式現(xiàn)場(chǎng)總線(EFB)協(xié)議應(yīng)用程序保留的故障代碼采用的協(xié)議不同,故障代碼的含義也不相同 |
| 33 | ACS510 | ABB | EFB 3 | 請(qǐng)參閱故障解決對(duì)策 | 為嵌入式現(xiàn)場(chǎng)總線(EFB)協(xié)議應(yīng)用程序保留的故障代碼采用的協(xié)議不同,故障代碼的含義也不相同 |
| 34 | ACS510 | ABB | MOTOR PHASE 電機(jī)缺相 | 請(qǐng)參閱故障解決對(duì)策 | 電機(jī)回路有故障電機(jī)缺相檢查以下各項(xiàng): ·電機(jī)故障·電機(jī)電纜故障·熱敏繼電器故障(如果使用)·內(nèi)部故障 |
| 35 | ACS510 | ABB | OUTPUT WIRING 輸出接線故障 | 請(qǐng)參閱故障解決對(duì)策 | 電機(jī)回路有故障電機(jī)缺相檢查以下各項(xiàng): ·電機(jī)故障·電機(jī)電纜故障·熱敏繼電器故障(如果使用)·內(nèi)部故障 |
| 36 | ACS510 | ABB | INCOMP SWTYPE 軟件版本不兼容 | 請(qǐng)參閱故障解決對(duì)策 | 傳動(dòng)不能使用軟件·內(nèi)部故障·安裝的軟件與傳動(dòng)不兼容·請(qǐng)與ABB的技術(shù)支持聯(lián)系 |
| 101 | ACS510 | ABB | SERF CORRUPT | 請(qǐng)參閱故障解決對(duì)策 | 傳動(dòng)內(nèi)部故障請(qǐng)與當(dāng)?shù)?/span>ABB辦事處連聯(lián)系,并提供故障代碼 |
| 102 | ACS510 | ABB | RESERVED | 請(qǐng)參閱故障解決對(duì)策 | 傳動(dòng)內(nèi)部故障請(qǐng)與當(dāng)?shù)?/span>ABB辦事處連聯(lián)系,并提供故障代碼 |
| 103 | ACS510 | ABB | SERF MACRO | 請(qǐng)參閱故障解決對(duì)策 | 傳動(dòng)內(nèi)部故障請(qǐng)與當(dāng)?shù)?/span>ABB辦事處連聯(lián)系,并提供故障代碼 |
| 104 | ACS510 | ABB | RESERVED | 請(qǐng)參閱故障解決對(duì)策 | 傳動(dòng)內(nèi)部故障請(qǐng)與當(dāng)?shù)?/span>ABB辦事處連聯(lián)系,并提供故障代碼 |
| 105 | ACS510 | ABB | RESERVED | 請(qǐng)參閱故障解決對(duì)策 | 傳動(dòng)內(nèi)部故障請(qǐng)與當(dāng)?shù)?/span>ABB辦事處連聯(lián)系,并提供故障代碼 |
| 201 | ACS510 | ABB | DSP T1 OVERLOAD | 請(qǐng)參閱故障解決對(duì)策 | 系統(tǒng)故障請(qǐng)與當(dāng)?shù)?/span>ABB辦事處聯(lián)系,并提供故障代碼 |
| 202 | ACS510 | ABB | DSP T2 OVERLOAD | 請(qǐng)參閱故障解決對(duì)策 | 系統(tǒng)故障請(qǐng)與當(dāng)?shù)?/span>ABB辦事處聯(lián)系,并提供故障代碼 |
| 203 | ACS510 | ABB | DSP T3 OVERLOAD | 請(qǐng)參閱故障解決對(duì)策 | 系統(tǒng)故障請(qǐng)與當(dāng)?shù)?/span>ABB辦事處聯(lián)系,并提供故障代碼 |
| 204 | ACS510 | ABB | DSP STACK ERROR | 請(qǐng)參閱故障解決對(duì)策 | 系統(tǒng)故障請(qǐng)與當(dāng)?shù)?/span>ABB辦事處聯(lián)系,并提供故障代碼 |
| 205 | ACS510 | ABB | RESERVED (OBSOLETE) | 請(qǐng)參閱故障解決對(duì)策 | 系統(tǒng)故障請(qǐng)與當(dāng)?shù)?/span>ABB辦事處聯(lián)系,并提供故障代碼 |
| 206 | ACS510 | ABB | OMIO ID ERROR | 請(qǐng)參閱故障解決對(duì)策 | 系統(tǒng)故障請(qǐng)與當(dāng)?shù)?/span>ABB辦事處聯(lián)系,并提供故障代碼 |
| 207 | ACS510 | ABB | EFB LOAD ERROR | 請(qǐng)參閱故障解決對(duì)策 | 系統(tǒng)故障請(qǐng)與當(dāng)?shù)?/span>ABB辦事處聯(lián)系,并提供故障代碼 |
| 1000 | ACS510 | ABB | PAR HZRPM 參數(shù)不一致 | 請(qǐng)參閱故障解決對(duì)策 | 參數(shù)設(shè)置不一致檢查以下各項(xiàng): ·2007MINIMUMFREQ(比較小頻率)>2008MAXIMUMFREQ(比較大頻率)·2007MINIMUMFREQ(比較小頻率)除以9907MOTORNOMFREQ(電機(jī)額定頻率)超出范圍(>50)·2008MAXIMUMFREQ(比較大頻率)除以9907MOTORNOMFREQ(電機(jī)額定頻率)超出范圍(>50) |
| 1001 | ACS510 | ABB | PAR PFCREFNG PFC 參數(shù)錯(cuò)誤 | 請(qǐng)參閱故障解決對(duì)策 | 參數(shù)值不一致檢查: ·當(dāng)8123PFCENABLE(PFC允許)激活時(shí),2007MINIMUMFREQ(比較小頻率)為負(fù) |
| 1003 | ACS510 | ABB | PAR AI SCALE AI 參數(shù)錯(cuò)誤 | 請(qǐng)參閱故障解決對(duì)策 | 參數(shù)值不一致檢查以下兩項(xiàng): ·1301AI1MIN(AI1下限)>1302AI1MAX(AI1上限)·1304AI2MIN(AI2下限)>1305AI2MAX(AI2上限) |
| 1004 | ACS510 | ABB | PAR AO SCALE AO 參數(shù)錯(cuò)誤 | 請(qǐng)參閱故障解決對(duì)策 | 參數(shù)值不一致檢查以下兩項(xiàng): ·1504AO1MIN(AO1下限)>1505AO1MAX(AO1上限)·1510AO2MIN(AO2下限)>1511AO2MAX(AO2上限) |
| 1005 | ACS510 | ABB | PAR PCU 2 功率參數(shù)錯(cuò)誤2 | 請(qǐng)參閱故障解決對(duì)策 | 用于功率控制的參數(shù)值不一致:額定容量和電機(jī)額定功率不正確檢查以下兩項(xiàng): ·1.1<(9906MOTORNOMCURR(電機(jī)額定電流)·9905MOTORNOMVOLT(電機(jī)額定電壓)·1.73/PN)<3.0 ·這里:PN=1000·9909MOTORNOMPOWER(單位是kW)或者PN=746 ·9909MOTORNOMPOWER(單位是HP) |
| 1006 | ACS510 | ABB | PAR EXTROMISSING 擴(kuò)展模塊參數(shù)錯(cuò)誤 | 請(qǐng)參閱故障解決對(duì)策 | 參數(shù)值不一致檢查以下兩項(xiàng): ·擴(kuò)展繼電器模塊未連接,而且 ·1410~1412RELAYOUTPUTS(繼電器輸出)4~6有非零值 |
| 1007 | ACS510 | ABB | PAR FBUSMISSING 總線指令錯(cuò)誤 | 請(qǐng)參閱故障解決對(duì)策 | |
| 1008 | ACS510 | ABB | 保留 | 請(qǐng)參閱故障解決對(duì)策 | 未用 |
| 1009 | ACS510 | ABB | PAR PCU1 功率參數(shù)錯(cuò)誤1 | 請(qǐng)參閱故障解決對(duì)策 | 用于功率控制的參數(shù)值不一致,額定頻率或轉(zhuǎn)速不正確檢查以下兩項(xiàng): ·1<(60·9907MOTORNOMFREQ電機(jī)額定頻率/9908MOTORNOMSPEED電機(jī)額定轉(zhuǎn)速<16 ·0.8<9908MOTORNOMSPEED電機(jī)額定轉(zhuǎn)速/(120·9907MOTORNOMFREQ電機(jī)額定頻率/MotorPoles電機(jī)極對(duì)數(shù))<0.992 |
| 1012 | ACS510 | ABB | PAR PFC IO 1 PFC IO 參數(shù)錯(cuò)1 | 請(qǐng)參閱故障解決對(duì)策 | IO配置不完整–沒有足夠的繼電器個(gè)數(shù)被分配為PFC或者在參數(shù)組14、參數(shù)8817NROFAUXMOT(輔機(jī)個(gè)數(shù))和參數(shù)8118AUTOCHNGINTERV(自動(dòng)切換間隔)之間有沖突 |
| 1013 | ACS510 | ABB | PAR PFC IO 2 PFC IO 參數(shù)錯(cuò)2 | 請(qǐng)參閱故障解決對(duì)策 | IO配置不完整–PFC電機(jī)的實(shí)際數(shù)量(參數(shù)8127,MOTORS,電機(jī)個(gè)數(shù))與參數(shù)組14和參數(shù)8118AUTOCHNGINTERV(自動(dòng)切換間隔)中的PFC電機(jī)數(shù)量不一致 |
| 1014 | ACS510 | ABB | PAR PFC IO 3 PFC IO 參數(shù)錯(cuò)3 | 請(qǐng)參閱故障解決對(duì)策 | IO配置不完整–傳動(dòng)不能為每個(gè)PFC電機(jī)分配一個(gè)數(shù)字輸入(參數(shù)8120INTERLOCKS(互鎖)和參數(shù)8127MOTORS(電機(jī)個(gè)數(shù))) |
