施耐德變頻器ATV31系列故障代碼詳表
發(fā)布時(shí)間:2019-07-28 12:26:53來(lái)源:
| 故障代碼 | 故障現(xiàn)象/類型 | 故障原因 | 解決對(duì)策 |
| bLF | 制動(dòng)順序 |
|
|
| CrF | 電容器負(fù)載電路 |
|
|
| EEF | EEPROM故障 |
|
|
| InF | 內(nèi)部故障 |
|
|
| OCF | 過(guò)電流 |
|
|
| SCF | 電機(jī)短路 |
|
|
| SOF | 超速 |
|
|
| tnF | 自整定失效 |
|
|
| COF | CANopen總線故障 |
|
|
| EPF | 外部故障 |
|
|
| LFF | 4-20mA損失 |
|
|
| ObF | 減速期間過(guò)壓 |
|
|
| OHF | 變頻器過(guò)熱 |
|
|
| OLF | 電機(jī)過(guò)載 |
|
|
| OPF | 電機(jī)缺相 |
|
|
| OSF | 過(guò)壓 |
|
|
| PHF | 線路相位故障 |
|
|
| SLF | 總線故障 |
|
|
| CFF | 配置故障 |
|
|
| CFI | 通過(guò)串口的配置出現(xiàn)錯(cuò)誤 |
|
|
| 故障代碼 | 故障現(xiàn)象/類型 | 故障原因 | 解決對(duì)策 |
| USF | 欠電壓 |
|
|
| USF | 下限電壓 |
|
|
